



ということで、今回つきみず書庫では、イオンシネマのフードメニューについてまとめたいと思います。
フードやドリンクをジャンルごとに分けて、一覧にまとめ、さらに濃運輸方法についてもまとめたいと思います。
イオンシネマのメニュー一覧・値段・カロリー。

ポップコーンの種類とペアセットについて

| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| ポップコーン 塩 | S:350円 M:450円 L:550円 | S:320kcal M:482kcal L:646kcal |
| ポップコーン バター醤油 | S:350円 M:350円 L:550円 | S:335kcal M:505kcal L:676kcal |
| プレミアムポップコーン ・マロン ・ストロベリー ・チョコレート ・キャラメルプレッツェル | 550円 | 確認中 |
| プレミアムミックス | 800円 | 確認中 |
| ポップコーン セット | 750円 | ポップコーンM+ ドリンクM |
| ポップコーン ペアセット | 1150円 | ポップコーンL+ ドリンクM×2 |
ポップコーンは他の映画館フードメニューと似たようなラインナップになっていて、セットメニューやちょっとリッチなポップコーンがあったりします。


ふたりで映画館へ行く場合は、ポップコーンセットやプレミアムミックスがちょっと安くなるのでおすすめ。
軽食はホットサンドやホットドックメニュー!


| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| ホットサンド ハム&チーズ | 550円 | 400kcal |
| ホットサンド チキントマト | 580円 | 400kcal |
| ナチョス サルサ/チーズ | 400円 | 未確認 |
| ナチョス Lサイズ Wソース | 600円 | 未確認 |
| スコーン | 300円 | 353kcal |
| ゴディバショコリキサー | 600円 | 404kcal |
イオンシネマの独自のメニュー展開としては、スコーンやナチョスなどがオリジナルメニューとなっています。

ソフトドリンクメニューは通常とプレミアムと分かれている!


| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| コカコーラ | S:290円 M:320円 L:420円 | S:126kcal M:149kcal L:248kcal |
| コカコーラzero | S:290円 M:320円 L:420円 | S:0kcal M:0kcal L:0kcal |
| ジンジャーエール | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| ファンタメロン | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| Qooオレンジ | S:290円 M:320円 L:420円 | S:126kcal M:149kcal L:248kcal |
| スプライト | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| カルピス | S:290円 M:320円 L:420円 | S:134kcal M:158kcal L:264kcal | カルピスソーダ | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| ウーロン茶 | S:290円 M:320円 L:420円 | S:0kcal M:0kcal L:0kcal |
| アイスコーヒー | S:290円 M:320円 L:420円 | S:11kcal M:13kcal |
| アイスティ | S:290円 M:320円 L:420円 | S:11kcal M:13kcal |
| ミニッツメイド 山ぶどう | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| ミニッツメイド レモン | S:290円 M:320円 L:420円 | 未確認 |
| アイスカフェラテ | 480円 | 未確認 |
| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| コーヒー | S:350円 M:450円 | 未確認 |
| ココア | S:350円 M:450円 | 未確認 |
| カフェラテ | S:380円 M:480円 | 未確認 |
| 宇治抹茶入り緑茶 | M:350円 | 未確認 |
プレミアムメニューはコーラやカルピスにメロンやレモンなどのフレーバーがプラスされてドリンクメニューです。
| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| コカコーラ レモン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| コカコーラ メロン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| コカコーラ グレープ | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| ジンジャーエール レモン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| ジンジャーエール メロン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| ジンジャーエール グレープ | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピス レモン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピス メロン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピス グレープ | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピスソーダ レモン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピスソーダ メロン | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
| カルピスソーダ グレープ | S:340円 M:370円 L:470円 | 未確認 |
ちょっとだけ高いですが、ミックスメニューというのは他の映画館のメニューにもないドリンクメニューです。

アルコールとフレーバーソーダのメニューもあるよ!

| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| フレーバーソーダ マンゴー | 450円 | 未確認 |
| フレーバーソーダ ジンジャー | 450円 | 未確認 |
| フレーバーソーダ 白桃ピューレ | 450円 | 未確認 |
| フレーバーソーダ キウイ& グレープフルーツ | 450円 | 未確認 |
| 値段 | カロリー | |
|---|---|---|
| ビール アサヒ | 500円 | 未確認 |
| ハイボール | 500円 | 未確認 |
| コークハイボール | 500円 | 未確認 |
| ジンジャー ハイボール | 500円 | 未確認 |

イオンシネマの食べ物の持ち込みは可能?

TOHOシネマズやユナイテッド・シネマなどは飲食物の劇場内への持ち込みは禁止となっています。
ただ、イオンシネマの現在の劇場鑑賞に関する注意の項目には「飲食物の持ち込み」に関する規定は明記されていません。
以前は飲食物持ち込み禁止の項目があったのですが、それが無くなっています。


ただし、あくまでもこれは参考までに、実際には劇場へと問い合わせを行なって確実にした方が良いと思います。
支払い方法と割引クーポンについて。

クレジットや電子マネーは使える?
クレジットや電子決済できるのかは気になるところですよね。
現金、WAON、クレジット、au WALLET、ソフトバンクカード、LINE Payカード、デビットカード
などが使えます。
最近はクレジットカードが使える映画館も増えてきましたよね。クレジットの方がポイントも貯まるのでおすすめです。

お得な割引クーポンはある?映画がお得になるサービス!
イオンシネマは色々と安く映画を観賞する方法があるのですが、その中でもデイリーPlus はおすすめ!
というのも、他のサービスは色々とお金がかかったりクレジットを作ったりしないといけませんが、デイリープラスの場合1ヶ月の無料お試しがあるので損しません。
お試しもでも良いので気になる方は是非チェックしてみてください!
イオンシネマでご飯を食べながら映画鑑賞!
ということで、今回はイオンシネマのフードメニューをご紹介しました。


カロリーなどの情報は現在問い合わせ中なので、確認できたら追記予定です!
イオンシネマで素敵な時間をお過ごしください!
それでは、月見水太郎(@tuki_mizu)でした。
合わせて読みたい
auスマートパスプレミアムの特典がすごい!その特徴をご紹介します。 | つきみず書庫
合わせて読みたい
2019年TOHOシネマズフードメニューを紹介!種類ごとのおすすめを徹底解説。 | つきみず書庫
合わせて読みたい
2019年ユナイテッド・シネマのフードメニュー種類とカロリー紹介!値段とおすすめをご紹介します! | つきみず書庫





















